Fantástica victoria del CPV ante el Recuerdo por 0-3
La «naranja mecánica» exprimió más que nunca a uno de sus rivales más fuertes, el SAD Recuerdo. Lo hizo merced a tres igualados sets en los que se impusieron los pacenses ante el equipo madrileño. Todos ellos fueron muy igualados entre sí, ya que desde el primero hasta el último, los de Carlos Iglesias conseguían llegar con relativa comodidad hasta la veintena de puntos, y a partir de ahí, los locales comenzaban a comerles terreno al CPV. Así se ganaron el primer y segundo set por un idéntico 23-25. El tercer y definitivo acto de partido fue si cabe aún más plácido, ya que los locales no llegaron a los 20 puntos(19-25).
El más destacado del encuentro fue «Friser», y se vio una gran recepción y bloqueo durante los tres sets que duró el encuentro.
Gracias a esta victoria, los pacenses se aseguran quedar entre los dos primeros, ya que ni Recuerdo ni Valladolid pueden adelantarle en la clasificación. En la próxima jornada, el cuadro anaranjado no tendrá liga al haber adelantado su partido hace una semana.
Resultados de la jornada
VB Guipuzkoa Bera Bera – Collado Villalba | 1 – 3 | (23-25/26-28/25-19/15-25/0-0) |
Universidad de Valladolid – C.U.V. Alcorcón | 3 – 0 | (25-10/25-18/25-23/0-0/0-0) |
Playas del Médano – Grupo Laura Otero | 3 – 0 | (25-23/25-16/25-19/0-0/0-0) |
Universidad de Burgos – Energy Rivas Ciudad del Deporte | 0 – 0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
SAD Recuerdo – Hotel Río Badajoz | 0 – 3 | (23-25/23-25/19-25/0-0/0-0) |
Clasificación
Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC |
Hotel Río Badajoz | 42 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 | 15 | 1440 | 1175 |
Playas del Médano | 35 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 | 12 | 1186 | 1009 |
SAD Recuerdo | 30 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34 | 24 | 1267 | 1229 |
Universidad de Valladolid | 27 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 35 | 26 | 1363 | 1276 |
Grupo Laura Otero | 25 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 31 | 27 | 1297 | 1269 |
Universidad de Burgos | 19 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 27 | 35 | 1327 | 1389 |
Collado Villalba | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 23 | 36 | 1248 | 1338 |
Energy Rivas Ciudad del Deporte | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 21 | 33 | 1129 | 1220 |
C.U.V. Alcorcón | 10 | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 17 | 38 | 1117 | 1256 |
VB Guipuzkoa Bera Bera | 9 | 16 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 16 | 43 | 1173 | 1386 |
Próximos encuentros
01/03/2015 | 12:00 | C.U.V. Alcorcón – Playas del Médano | Polideportivo Los Cantos |
28/02/2015 | 19:00 | VB Guipuzkoa Bera Bera – SAD Recuerdo | Polideportivo Pío Baroja |
28/02/2015 | 20:00 | Energy Rivas Ciudad del Deporte – Playas del Médano | Pabellón CEIP José Hierro |
28/02/2015 | 19:30 | Grupo Laura Otero – Universidad de Valladolid | Pabellón Municipal |
28/02/2015 | 19:00 | C.U.V. Alcorcón – Collado Villalba | Polideportivo Los Cantos |