Los de Carlos Iglesias no dieron opción, y vencieron 3-0 en su doble compromiso ante Bera Bera y Burgos
El maratoniano fin de semana que se le avecinaba al Hotel Río acabó con final feliz. La «naranja mecánica» sigue exprimiendo a cada rival que se le pone por delante, y en esta ocasión fueron dos por falta de uno los que querían sacar algo positivo del Pabellón Juancho Pérez. El primer envite fue ante uno de los equipos ya con poco que contar en esta liga, los vascos del Bera Bera, donde los menos habituales dentro de los pacenses cumplieron con creces llevándose sin pasar demasiados apuros el primer asalto contra los guipuzcoanos con un tanteo de (25-22/25-15/25-20/).
El encuentro ante Burgos sería igualmente plácido para el CPV. Pese a tratarse de la mañana de un domingo de carnaval, los locales salieron- esta vez con los habituales- muy enchufados, y sin dar opción al único equipo que hasta ahora había derrotado al líder de la tabla. Un 3-0 que se forjó con los parciales de (25-17/25-19/25-15/). La seguridad en recepción, unido a la eficacia en bloqueo, mantuvieron el perfecto equilibrio defensa-ataque para poner al equipo con muy buena ventaja sobre sus perseguidores.
Primera División Masculina Grupo A Clasificación
Resultados de la jornada
Grupo Laura Otero – VB Guipuzkoa Bera Bera | 3 – 0 | (25-23/26-24/26-24/0-0/0-0) | |
Hotel Río Badajoz – VB Guipuzkoa Bera Bera | 3 – 0 | (25-22/25-15/25-20/0-0/0-0) | |
Energy Rivas Ciudad del Deporte – SAD Recuerdo | 3 – 2 | (27-25/20-25/25-15/22-25/15-12) | |
Grupo Laura Otero – Universidad de Burgos | 3 – 1 | (19-25/25-16/25-14/25-17/0-0) | |
Collado Villalba – Universidad de Valladolid | 3 – 0 | (25-13/25-23/25-19/0-0/0-0) | |
Hotel Río Badajoz – Universidad de Burgos | 3 – 0 | (25-17/25-19/25-15/0-0/0-0) |
Clasificación
Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC |
Hotel Río Badajoz | 39 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 15 | 1365 | 1110 |
Playas del Médano | 32 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 | 12 | 1111 | 951 |
SAD Recuerdo | 30 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 | 21 | 1202 | 1154 |
Grupo Laura Otero | 25 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 31 | 24 | 1239 | 1194 |
Universidad de Valladolid | 24 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 32 | 26 | 1288 | 1225 |
Universidad de Burgos | 19 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 27 | 35 | 1327 | 1389 |
Energy Rivas Ciudad del Deporte | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 21 | 33 | 1129 | 1220 |
Collado Villalba | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 20 | 35 | 1151 | 1249 |
C.U.V. Alcorcón | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 17 | 35 | 1066 | 1181 |
VB Guipuzkoa Bera Bera | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 40 | 1084 | 1289 |
Próximos encuentros
21/02/2015 | 19:00 | VB Guipuzkoa Bera Bera – Collado Villalba | Polideportivo Pío Baroja | |
21/02/2015 | 20:30 | Universidad de Valladolid – C.U.V. Alcorcón | Pabellón Fuente La Mora | |
21/02/2015 | 19:00 | Playas del Médano – Grupo Laura Otero | I.E.S. El Médano | |
22/02/2015 | 13:00 | Universidad de Burgos – Energy Rivas Ciudad del Deporte | Polideportivo El Plantío | |
21/02/2015 | 18:00 | SAD Recuerdo – Hotel Río Badajoz | Colegio Recuerdo |