Victoria en tres cómodos sets de los de Carlos Iglesias
Los chicos hicieron valer la condición de invictos en casa y con un partido muy serio, y se impusieron con facilidad ante el Alcorcón. Destacó la presencia del hombre que estuvo entre algodones, el venezolano Félix Vásquez. Hubo numerosas bajas, pero ninguna del septeto inicial.
El inicio del partido fue igualado pero a mediados del primer set el equipo se centró en defensa y saque rompiendo la igualdad en el marcador. El segundo set fue parecido. Se apretaba en saque y en bloqueo ganando con facilidad esta segunda manga. En el tercer set la naranja mecánica no se relajó y gracias su contundencia en ataque logró cerrar un buen partido. La buena recepción ayudó a que hubiera una buena colocación, y por consiguiente un buen ataque.
La próxima semana a buen seguro no será así de sencillo pues juega en casa de Miajadas (derbi regional).
Resultados de la jornada
Playas del Médano – VB Guipuzkoa Bera Bera | 3 – 0 | (25-16/25-17/25-14/0-0/0-0) | |
Universidad de Burgos – Universidad de Valladolid | 2 – 3 | (25-20/17-25/16-25/26-24/12-15) | |
Collado Villalba – SAD Recuerdo | 0 – 3 | (21-25/20-25/17-25/0-0/0-0) | |
Hotel Río Badajoz – C.U.V. Alcorcón | 3 – 0 | (25-14/25-11/25-17/0-0/0-0) | |
Energy Rivas Ciudad del Deporte – Grupo Laura Otero | 1 – 3 | (18-25/25-23/23-25/26-28/0-0) |
Clasificación
Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC |
Playas del Médano | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9 | 957 | 802 |
Hotel Río Badajoz | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 13 | 1031 | 859 |
SAD Recuerdo | 26 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 13 | 905 | 848 |
Universidad de Valladolid | 18 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 | 22 | 1060 | 1021 |
Grupo Laura Otero | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 18 | 868 | 845 |
Universidad de Burgos | 15 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 25 | 1006 | 1024 |
C.U.V. Alcorcón | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 | 26 | 773 | 884 |
Energy Rivas Ciudad del Deporte | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 15 | 27 | 877 | 958 |
VB Guipuzkoa Bera Bera | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 26 | 715 | 855 |
Collado Villalba | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 | 30 | 918 | 1014 |
Próximos encuentros
31/01/2015 | 18:00 | Energy Rivas Ciudad del Deporte – VB Guipuzkoa Bera Bera | Pabellón CEIP José Hierro | |
31/01/2015 | 19:30 | Grupo Laura Otero – Hotel Río Badajoz | Pabellón Municipal | |
31/01/2015 | 19:00 | C.U.V. Alcorcón – SAD Recuerdo | Polideportivo Los Cantos | |
01/02/2015 | 11:00 | Collado Villalba – Universidad de Burgos | Pabellón Municipal Enrique Blás | |
31/01/2015 | 20:30 | Universidad de Valladolid – Playas del Médano | Pabellón Fuente La Mora | |
01/02/2015 | 12:00 | C.U.V. Alcorcón – VB Guipuzkoa Bera Bera | Polideportivo Los Cantos |