Del 30 de mayo al 04 de Abril de 2014 Badajoz se convierte en la capital nacional de voleibol. El Club Pacense Voleibol organiza el Campeonato de España de Voleibol Juvenil en el que se darán cita los mejores equipos de España. Las Palmeras, el Nuria Cabanillas y el Juancho Pérez serán los escenario donde los 24 equipos tratarán de llevarse el título. Las semifinales del sábado y la final del domingo serán retransmitidas por streaming. Toda la información acerca del evento a solo un click ¡No te lo pierdas! Además, no te pierdas todos los días del campeonato a las 20:30 nuestro programa de radio especial sobre el CEVJM 2014 en badajozdeportes.com/radio
Live streaming video by USTREAM Badajoz Deportes
SEGUNDA FASE
JUANCHO PÉREZ |
LAS PALMERAS |
NURIA CABANILLAS |
||||
9:00h | Oviedo 0-3 Santo Domingo (RO) | Emevé 0-3 CV Mediterráneo (RO) | Unicaja Almería 1-3 CV Vigo (RO) | Esquimo Utrera 3-2 Caravaca (RO) | FCBarcelona 3-2 Artá (RO) | |
(17-25, 22-25 y 31-33) | (15-25, 18-25 y 20-25) | (16-25, 25-21, 23-25, 21-25) | (25-27, 25-20, 25-15, 25-23 y 15-12) | (25-20, 25-27, 25-14 y 22-25, 15-9) | ||
11:00h | CPV 0 – 3 San Roque(RO) | Almendralejo 1-3 Eivissa (RO) | Sporting Soria 0 – 3 CV Andorra (RO) | Alcorcón 0 – 3 Valladolid (RO) | Vecindario 3 – 0 Fuensanta (RO) | |
(21-25, 22-25 y 17-25) | (25-18, 14-25, 13-25 y 16-25) | (13-25, 9-25 y 10-25) | (20-25, 9-25 y 22-25) | (25-11, 25-18 y 25-16) | ||
13:00h | Don Benito 0 – 3 Playas Medano (RO) | Voleadores Cieza 3 – 0 Leganés (RO) | ||||
(22-25, 22-25 y 22-25) | (25-20, 26-24 y 25-21) | |||||
16:00h | Santo Domingo 3 – 0 San Roque (RO) | CV Mediterráneo 3-0 Eivissa (RO) | CV Vigo 0 – 3 CV Andorra (RO) | Caravaca 3-2 Valladolid (RO) | Artá 1 -3 Fuensanta (RO) | |
(23-25, 17-24 y 4-25) | (25-18, 25-21 y 25-23) | (19-25, 18-25 y 14-25) | (25-23, 20-25, 18-25, 25-22 y 15-13) | (25-20, 23-25, 19-25 y 21-25) | ||
18:00h | Oviedo 3-0 CPV (RO) | Emevé 3-0 Almendralejo (RO) | Unicaja Almería 3-0 Sporting Soria (RO) | Esquimo Utrera 3-0 Alcorcón | FCBarcelona 0-3 Vecindario (RO) | |
(25-19, 25-20 y 25-14) | (25-12, 25-20 y 30-27) | (25-19, 25-19 y 25-12) | (25-16, 25-17 y 25-14) | (18-25, 18-25 y 14-25) | ||
20:00h | Playas Medano 3-0 Leganés | Don Benito 2-3 Voleadores Cieza | ||||
(25-16, 25-16 y 25-16) | (28-30, 25-23, 27-25, 19-25 y 10-15) | |||||
JUANCHO PÉREZ |
LAS PALMERAS |
|
NURIA CABANILLAS |
|
||
9:00h | San Roque 3-0 Oviedo | Eivissa 3-1 Emevé | CV Andorra 1-3 Unicaja Almería | Valladolid 2-3 Esquimo Utrera | Fuensanta 0-3 FCBarcelona |
|
(25-18, 25-20, 25-18) | (25-22, 23-25, 25-18, 25-20) | (25-20, 17-25, 20-25, 22-25) | (23-25, 22-25, 25-17, 25-19, 14-16) | (20-25, 21-25, 17-25) | ||
11:00h | CPV 0-3 Santo Domingo | Almendralejo 0-3 CV Mediterráneo | Sporting Soria 1-3 CV Vigo | Alcorcón 1-3 Caravaca | Vecindario 3-1 Artá | |
(14-25, 13-25, 10-25) | (20-25, 14-25, 13-25) | (19-25, 12-25, 26-24, 16-25) | (15-25, 25-15, 15-25, 18-25) | (25-15, 25-11, 22-25, 25-18) | ||
13:00h | Leganés 1-3 Don Benito | Voleadores Cieza 1-3 Playas Medano | ||||
(11-25, 25-21, 7-25, 11-25) | (19-25, 25-9, 19-25, 20-25) |
SEGUNDA FASE:
JUANCHO PÉREZ | LAS PALMERAS | |
18:00h | FCBarcelona 2-3 Caravaca | San Roque 0-3 Vecindario |
(28-26, 17-25, 20-25, 25-21, 14-16) | (21-25, 15-25, 14-25) | |
20:00h | Playas Medano 3-1 Eivissa | Voleadores Cieza 0-3 Unicaja Almería |
(25-17, 25-19, 26-28, 25-17) | (23-25, 23-25, 22-25) | |
JUANCHO PÉREZ | LAS PALMERAS | |
10:00h | Santo Domingo 3-1 FCBarcelona | Mediterráneo 0-3 Voleadores Cieza |
(25-20, 25-12, 22-25, 25-9) | (23-25, 18-25, 18-25) | |
12:00h | Eivissa 0-3 Andorra | San Roque 0-3 Utrera |
(14-25, 19-25, 15-25) | (18-25, 23-25, 20-25) | |
18:00h | Caracava 1-3 Santo Domingo | Unicaja Almería 3-2 Mediterráneo |
(27-29, 25-18, 18-25, 19-25) | (25-20, 25-22, 20-25, 23-25, 15-12) | |
20:00h | Andorra 3-0 Playas Medano | Utrera 1-3 Vecindario |
(26-24, 25-17, 25-22) | (21-25, 20-25, 25-17, 17-25) |
SEGUNDA FASE POR EL 12º PUESTO
Jueves 1 de mayo:
18:00 Artá 2 – 1 Club Pacense Voleibol (Nuria Cabanillas)
(25-20, 22-25, 25-14) (RO)
18:00 Alcorcón 0 – 2 La Fuensanta (Nuria Cabanillas)
(17-25, 17-25) (RO)
Leganés 2 – 0 Río Duero Soria
(25-17, 21-11) (RO)
Don Benito 2-0 Almendralejo.
(25-13, 25-15) (RO)
Viernes 2 de mayo:
Oviedo 0-2 Fuensanta
(19-25, 25-27)
Leganés 2-0 Emevé Lugo
(25-21, 25-20)
Vigo 2-0 Almendralejo
(25-11, 25-21)
Valladolid 2-0 CPV
(25-17, 29-27)
San José 0-2 Emevé
(13-25, 19-25
Alcorcón 0-2 Oviedo
(14-25, 21-25)
Valladolid 1-0 Artá
(25-21
Vigo 2-0 Don Benito
(25-23, 25-19)
RO: Resultado Oficioso
NOTICIAS
[posts-for-page cat_slug=’cevjm’ num=’5′ read_more=’Sigue leyendo »’ use_wp_excerpt=’false’ show_meta=’false’ force_image_width=’270′]