Los de Carlos Iglesias realizaron un partido serio y con mucho oficio.
EL Hotel Río se reencontró con las buenas sensaciones en una de las canchas más complicadas de toda la liga, el Pabellón Fuente la Mora de Valladolid. La “Naranja mecánica” dominó en todas las facetas del juego, y la prueba de ello, fue la frialdad con la que lograron cerrar un primer set muy disputado(22-25).
En el segundo fue cuando el cuadro pacense mostró su peor cara, y cedió el empate tras perder 25-15. La “pájara” de este set, provocó que el propio CPV pudiera despegar nuevamente y llevarse la victoria.
El juego con los centrales fue muy notorio en este encuentro, donde el colocador suplente, David Soto tomó el mando y colaboró en la victoria.
Los de Iglesias volverían a ponerse por delante gracias al apretadísimo 23-25 con el que se cerró el tercer set.
Pese a lo combativo del rival, el Pacense Voleibol logró cerrar el partido, gracias a que se impuso en el cuarto set por 19-25, con una victoria que le hace encaramarse al segundo puesto gracias a la victoria de Médano sobre Recuerdo.
Resultados de la jornada
41 | Universidad de Burgos – VB Guipuzkoa Bera Bera | 2 – 3 | (25-15/25-21/22-25/18-25/10-15) |
42 | Playas del Médano – SAD Recuerdo | 3 – 0 | (25-17/25-10/25-20/0-0/0-0) |
43 | Universidad de Valladolid – Hotel Río Badajoz | 1 – 3 | (22-25/25-15/23-25/19-25/0-0) |
44 | Collado Villalba – Energy Rivas Ciudad del Deporte | 3 – 1 | (20-25/25-23/25-21/25-15/0-0) |
45 | C.U.V. Alcorcón – Grupo Laura Otero | 0 – 3 | (22-25/21-25/8-25/0-0/0-0) |
Clasificación
Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC |
Playas del Médano | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 | 780 | 666 |
Hotel Río Badajoz | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 | 859 | 732 |
SAD Recuerdo | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 11 | 734 | 680 |
Universidad de Valladolid | 15 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17 | 841 | 829 |
Universidad de Burgos | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 19 | 821 | 813 |
Grupo Laura Otero | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 17 | 767 | 753 |
Energy Rivas Ciudad del Deporte | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | 21 | 720 | 782 |
VB Guipuzkoa Bera Bera | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 23 | 668 | 780 |
Collado Villalba | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 24 | 775 | 842 |
C.U.V. Alcorcón | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 23 | 656 | 744 |
Próximos encuentros
47 | 17/01/2015 | 19:00 | C.U.V. Alcorcón – Energy Rivas Ciudad del Deporte | Polideportivo Los Cantos |
48 | 18/01/2015 | 13:00 | Collado Villalba – Hotel Río Badajoz | Pabellón Municipal Enrique Blás |
49 | 17/01/2015 | 20:30 | Universidad de Valladolid – SAD Recuerdo | Pabellón Fuente La Mora |
50 | 18/01/2015 | 12:00 | Playas del Médano – Universidad de Burgos | I.E.S. El Médano |